西宮市の賃貸物件を探すなら阪神リビング > (賃貸)路線・駅から探す > 阪神電気鉄道阪神本線の賃貸物件

阪神電気鉄道阪神本線の駅選択画面

阪神電気鉄道阪神本線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数31件    1-3件表示

LiveCasa西宮本町 仲手無料 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 16.1万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.5万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.4万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.2万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.6万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.5万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.2万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
4階 16.6万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.5万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.3万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 16.7万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 17.6万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.3万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.5万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 16.7万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.6万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK+1S(納戸) 51.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 16.9万円 10,500円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 47.13㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

フジパレス尼崎武庫川 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.7万円 5,700円 0ヶ月 13万円 1LDK 40.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 5,700円 0ヶ月 13万円 1LDK 40.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.25万円 5,700円 0ヶ月 15万円 1LDK 51.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 5,700円 0ヶ月 13万円 1LDK 40.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.35万円 5,700円 0ヶ月 15万円 1LDK 51.04㎡ 詳細を見る 追加する

尼崎市元浜町3丁目のアパート 敷0 新築

尼崎市元浜町3丁目のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1R 25.21㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 25.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.1万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.1万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 25.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.02㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

該当公開件数3件  空き数31件    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約