宝城ビル 2階
西宮市のお部屋探しは地域密着の阪神リビングへ。契約まで来店不要のオンライン対応可能です
- 賃料/坪単価
- 20万円 /
0.7万円
- 坪数/面積
- 28.43坪 /
93.99㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:78951827 情報更新日:2024年10月06日 次回更新予定日:2024年10月13日所在地 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.43坪(93.99㎡) | ||
賃料/坪単価 | 20万円/0.7万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | いえらぶ安心保証 初回総賃料80%更新料20,000円/年 口座振替等手数料 330円(税込)/月 その他プランあり | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1987年 12月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 202/2階/4階建 | 総戸数 | 18戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 78951827 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ご成約いただいたすべての方に引越し会社を特別価格にてご紹介 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。