西宮市の賃貸物件を探すなら阪神リビング > 周辺施設案内 > 西宮市 > 西宮市のコンビニエンスストア > ファミリーマート 西宮津門大箇町店 > ファミリーマート 西宮津門大箇町店の近くの物件

ファミリーマート 西宮津門大箇町店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数60    1-3件表示

フレンシア西宮北口 敷0 新築

こちらの物件はマンションです。好評の駅近物件で、徒歩11分でのアクセスが可能です。こちらの物件にはエレベーターが付いています。家賃を10万円以下に抑え...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.1万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.2万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.54㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.6万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 32.19㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.63㎡ 詳細を見る 追加する
7階 22.9万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 22.9万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 23万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 24.8万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 74.30㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.1万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.1万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.1万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 23.2万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 24.8万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 74.30㎡ 詳細を見る 追加する
9階 19.6万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 55.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.3万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.3万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.4万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 2LDK 67.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 74.30㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25.2万円 10,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 74.30㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全56件)を見る

西宮市深津町のマンション 敷0

西宮市深津町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.95万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.55万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.29㎡ 詳細を見る 追加する

ニシキマンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
ニシキマンションへのお問い合わせはこちら

該当公開件数3件  空き数60    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約