西宮市の賃貸物件を探すなら阪神リビング > (賃貸)地域から探す > 西宮市の賃貸物件 > 防犯カメラの賃貸物件

築年数5年以内,防犯カメラ,の西宮市 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
西宮市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
5年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • 防犯カメラ
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数48件  空き数147    1-30件表示

Cocoonia 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 14.8万円 7,000円 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 7,000円 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.4万円 7,000円 0ヶ月 2LDK 55.61㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.5万円 7,000円 2LDK+1S(納戸) 60.45㎡ 詳細を見る 追加する

CalmCourt門戸 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.2万円 6,500円 2ヶ月 1LDK 50.08㎡ 詳細を見る 追加する

トリシア上甲子園 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 13.7万円 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK 55.95㎡ 詳細を見る 追加する

HEBEL MAISON 甲東園 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 14.8万円 12,000円 7.2万円 0ヶ月 2LDK 58.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 12,000円 7.2万円 0ヶ月 2LDK 58.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.9万円 12,000円 7.2万円 0ヶ月 2LDK 58.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.5万円 12,000円 7.2万円 0ヶ月 2LDK 64.35㎡ 詳細を見る 追加する

Keyビレッジ東鳴尾

こちらの物件からファミリーマート 東鳴尾町まで76mです。この物件は、駅まで徒歩14分に立地しています。こちらの物件はアパートです。こちら西宮市の物件で...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 9.5万円 4,000円 3万円 20万円 1LDK 31.88㎡ 詳細を見る 追加する

プレジオ武庫川ASIAN 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 10.5万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 34.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.8万円 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 34.50㎡ 詳細を見る 追加する

ミルト熊野 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.1万円 5,800円 0ヶ月 10万円 1K 27.54㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 5,800円 0ヶ月 10万円 1K 28.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 5,800円 0ヶ月 10万円 1K 27.54㎡ 詳細を見る 追加する

ルーチェ 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.75万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.67㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.85万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.51㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.85万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.95万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.67㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.05万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.51㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.05万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.95万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.05万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 43.51㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.05万円 4,100円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.85㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

cerne西宮 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.2万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 17.5万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.33㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.7万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.7万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.7万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 41.28㎡ 詳細を見る 追加する

フジパレス西宮鳴尾Ⅴ番館 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7万円 4,100円 0ヶ月 8万円 1K 32.26㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 4,100円 0ヶ月 8万円 1K 26.83㎡ 詳細を見る 追加する

フジパレス西宮鳴尾Ⅱ番館 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7万円 4,100円 0ヶ月 6万円 1K 31.00㎡ 詳細を見る 追加する

cerne西宮 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.33㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 60.33㎡ 詳細を見る 追加する

プレジオさくら夙川 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 28万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 81.60㎡ 詳細を見る 追加する

Aquamarine西北 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.1万円 4,000円 0ヶ月 7.1万円 1DK 26.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 0ヶ月 7.2万円 1DK 26.72㎡ 詳細を見る 追加する

LEGALAND+NISHINOMIYA PARKSIDE 仲手無料 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 10万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.03㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.76㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.76㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.37㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 31.12㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.37㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.03㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 39.15㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全17件)を見る

ソリティア西宮池田 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.2万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.15㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.52㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.15㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.15㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

フジパレス甲東園Ⅱ番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 5,200円 0ヶ月 7万円 1K 28.17㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 5,200円 0ヶ月 11万円 1LDK 35.20㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 5,200円 0ヶ月 11万円 1LDK 35.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 5,200円 0ヶ月 8万円 1K 31.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 5,200円 0ヶ月 8万円 1K 31.22㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 5,200円 0ヶ月 11万円 1LDK 35.55㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 5,200円 0ヶ月 8万円 1K 31.22㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

ルクス西宮北口 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.6万円 9,000円 0ヶ月 10万円 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.6万円 9,000円 0ヶ月 10万円 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.8万円 9,000円 0ヶ月 10万円 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.9万円 9,000円 0ヶ月 10万円 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する

ブリアン西宮 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 14.7万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 41.59㎡ 詳細を見る 追加する

エーレックス西宮 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 34万円 10,000円 0ヶ月 51万円 3LDK 75.08㎡ 詳細を見る 追加する

G-RAPPORT西宮 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.7万円 9,000円 0ヶ月 20万円 1LDK 40.10㎡ 詳細を見る 追加する

GROOVE上甲子園レジデンス 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 18.1万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 68.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18.3万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 68.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.4万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 68.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18.4万円 10,000円 0ヶ月 2ヶ月 2LDK+1S(納戸) 68.44㎡ 詳細を見る 追加する

西宮市天道町のマンション

西宮市天道町のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
西宮市天道町のマンションへのお問い合わせはこちら

メゾン・ド・プティエル今津 敷0 礼0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 15.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 60.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 61.82㎡ 詳細を見る 追加する

フジパレス阪神甲子園 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 5,900円 0ヶ月 6万円 1K 27.00㎡ 詳細を見る 追加する

プレジオ西宮北口 仲手無料 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 23万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
1階 23.2万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
1階 23.2万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.2万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.67㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.4万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.7万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.7万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.9万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.6万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.1万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.67㎡ 詳細を見る 追加する
4階 28.8万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.1万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 29.1万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 23.6万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.2万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.5万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
5階 29.5万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.6万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.9万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
6階 23.9万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.34㎡ 詳細を見る 追加する
6階 29.5万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
6階 29.8万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
6階 29.8万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
7階 29.8万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する
7階 30.1万円 30,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 96.04㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

西宮市末広町のハイツ

西宮市末広町のハイツの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト

現在空室情報がありません。
西宮市末広町のハイツへのお問い合わせはこちら

フジパレス西宮今津Ⅲ番館 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.9万円 5,800円 0ヶ月 12万円 1K 30.17㎡ 詳細を見る 追加する

WING TOWA MAISON 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 14.2万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 47.64㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.6万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 53.88㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.25㎡ 詳細を見る 追加する
1階 15.3万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.68㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.82㎡ 詳細を見る 追加する
1階 16.7万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.99㎡ 詳細を見る 追加する
1階 23.3万円 11,800円 1ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 79.69㎡ 詳細を見る 追加する
2階 14.5万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 47.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.6万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 16.3万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.82㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.3万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.7万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 67.93㎡ 詳細を見る 追加する
2階 23.5万円 11,800円 1ヶ月 1.5ヶ月 3LDK 79.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.7万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 47.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.8万円 11,800円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 52.68㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.5万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.82㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.5万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.9万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 67.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.2万円 11,800円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 61.93㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全19件)を見る

GRANKOBELIA津門大箇町 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 12.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.39㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数48件  空き数147    1-30件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約